Consumo de productos ultraprocesados y motivos de elección en estudiantes universitarios de 18 a 30 años, que residen en el AMBA en el mes de septiembre del año 2022. | ||||||||||
Consumption of ultra-processed products and reasons for choice in university students from 18 to 30 years old, who reside in the AMBA in the month of September of the year 2022. | ||||||||||
Autores: Lautaro Arriagada, Lucrecia Piu, Micaela Szalkowicz, Victoria Villa, Yesica Cancino, Vanesa Vivona. | ||||||||||
|
Consumo de fibra y elecciones alimentarias según entorno, en asistentes al bar saludable de la Escuela de Nutrición UBA durante el mes de Septiembre 2022. | ||||||||||
Fiber consumption and food choices according to environment, in attendees of the healthy bar of the UBA School of Nutrition during the month of September 2022. | ||||||||||
Autores: Maria Sol Abastante, Merlina Muratori, Guillermina Pascual, Lucas Rivero, Leticia Azzaretti. | ||||||||||
|
Intervención de educación alimentaria y nutricional en escuela secundaria de Quilmes: manual para docentes. | ||||||||||
Food and nutrition education intervention in Quilmes secondary school: manual for teachers. | ||||||||||
Autores: Debora Bertin, Milena Bettinelli, Clara Silvia Filipponi, Cecilia Marina, Eliana Kosiorek. | ||||||||||
|
Esta publicación es propiedad de la
Universidad de Buenos Aires,
Viamonte 444, C1053ABJ
Ciudad de Buenos Aires
ISSN 2525-1619 -
Propiedad Intelectual N° 57304980
Vol. 8 Nº 1 - Mayo 2023