Estado nutricional y factores socioeconómicos en adultos de la villa 21-24 (Barracas, CABA). | |||||||||||
Nutritional status and socioeconomic factors in adults of the 21-24 slum (Barracas, CABA). | |||||||||||
Autores: Azzaretti, Leticia Beatriz; Barilá, Ludmila Antonella; Carega Rodríguez, María Emilia; Castro Citera, Pablo Ariel; López, María Emilia; Pierpauli, María Verónica. | |||||||||||
|
Análisis del perfil nutricional de preparaciones tradicionales de NOA, NEA y Patagonia Argentina y su revalorización como propuesta de estrategia para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. | |||||||||||
Analysis of the nutritional profile of traditional preparations of NOA, NEA and Patagonia Argentina and its revaluation as a strategy proposal for the prevention of chronic noncommunicable diseases | |||||||||||
Autores: Menichelli, Florencia; Naretto, Daiana; Reimundo, Laura; Sagripanti, Lara; Sammartino, Gloria; Flores, Gabriela. | |||||||||||
|
Formación de precios en las cadenas agroalimentarias de Argentina. | |||||||||||
Price formation in the agrifood chains of Argentina | |||||||||||
Autores: Bertolucci, Candela; Bongiovanni, Marilina; Palucci, Florencia; Tissera, Nontué; Vera, Noelia; López Barros, María Del Carmen. | |||||||||||
|
Descripción del consumo de frutas y verduras y su relación con el sobrepeso y la obesidad infantojuvenil en la villa 21-24, Ciudad de Buenos Aires, 2018. | |||||||||||
Description of the consumption of fruits and vegetables and its relationship with overweight and childhood obesity in the 21-24 slum, Ciudad de Buenos Aires, 2018. | |||||||||||
Autores: Naumann, Sonia; Bosco, María; Favaro, Santiago; Iglesias, Micaela; Marcovecchio, Carolina; García Pasquaré, Luciana. | |||||||||||
|
Esta publicación es propiedad de la
Universidad de Buenos Aires,
Viamonte 444, C1053ABJ
Ciudad de Buenos Aires
ISSN 2525-1619 -
Propiedad Intelectual N° 57304980
Vol. 4 Nº 1 - Mayo 2019