CORTISOL COMO BIOMARCADOR DE ESTRÉS, HAMBRE EMOCIONAL Y ESTADO NUTRICIONAL | |||||||||||
CORTISOL AS BIOMARKER OF STRESS, EMOTIONAL HUNGER AND NUTRITIONAL STATE | |||||||||||
Autores: DRESSL, Noelia Laura; ETCHEVEST, Luciana Inés; FERREIRO, Melanie Carolina; TUCCI, Graciela Matilde; VILARIÑO FALABELLA, Lilian Verónica; Dra. TORRESANI, María Elena. | |||||||||||
|
ESTUDIO DEL IMPACTO DE UNA MERIENDA RICA EN PROTEÍNAS SOBRE LA COMPULSIÓN GLUCÍDICA EN MUJERES ADULTAS | |||||||||||
STUDY OF THE IMPACT OF A RICH PROTEIN AFTERNOON SNACK ON GLUCIDIC COMPULSION IN ADULT WOMEN | |||||||||||
Autores: FERNÁNDEZ, Yanina Belén; GOBEA ALCOBA, Anabella; MARTINELLI, Lorena; PIBUEL, María José; Lic. BELÉN, Lorena; Lic. ROSSI, María Laura | |||||||||||
|
EVALUACIÓN DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN UN GRUPO DE MUJERES ASOCIADO A PLAN ALIMENTARIO VS GRUPO DE MUJERES ASOCIADO A PLAN ALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE CRIOLIPÓLISIS | |||||||||||
EVALUATION OF ANTHROPOMETRIC MEASURES IN A GROUP OF WOMEN ASSOCIATED TO FOOD PLAN VS. GROUP OF WOMEN ASSOCIATED TO FOOD PLAN AND CRIOLIPOLYSIS TREATMENT | |||||||||||
Autores: Lic. ALORDA, Beatriz; DE NARDI, María Florencia; GABE, Mariel Alejandra; PEZZETTI, Eliana; SALINAS, Joana Solange; Lic. SQUILLACE, Celeste. | |||||||||||
|
ANTOJOS Y RECHAZOS EN EL EMBARAZO | |||||||||||
CRAVINGS AND AVERTIONS IN PREGNANCY | |||||||||||
Autores: Paula; RODRIGUEZ, Stefanía; TORRES NEGRI, Julieta; ZARATE, Dalma; Dra. LOPEZ, Laura; Lic. POY, Mabel | |||||||||||
|
Esta publicación es propiedad de la
Universidad de Buenos Aires -
Viamonte 444, C1053ABJ
Ciudad de Buenos Aires
Facultad de Medicina - Escuela de Nutrición
ISSN 2525-1619 -
Propiedad Intelectual N° 5318763
Vol. 3 Nº 1 - Mayo 2018