Análisis de la oferta y la demanda de bebidas azucaradas y su relación con la economía familiar y general en Argentina. | |||||||||||
Analysis of the supply and demand of sugary drinks and their relationship with the family and general economy in Argentina. | |||||||||||
Autores: Ma. Cecilia Arana, Florencia Curti, Florencia A. Marturano, Florencia G. Otero. Directoras: Lic. Ma. del Cármen Lopez Barros - Lic. Sibila Jiménez. | |||||||||||
|
Obesidad infantil: factores determinantes en niños de 3 y 4 años de edad que asisten a un centro de primera infancia en CABA. | |||||||||||
Childhood obesity: determining factors in children of 3 and 4 years of age who attend a CABA early childhood center. | |||||||||||
Autores: Agustina Aráoz, Belén Santamans, Jovita Wagener. Directores: Mgter. Leticia Azzaretti, Lic. Nahuel Piaggio. | |||||||||||
|
Situación de lactancia materna, estado nutricional de niños y niñas de sala de 1 y 2 años de edad y su percepción por parte de adultos responsables en un Centro de Primera Infancia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016. | |||||||||||
Breastfeeding status, nutritional status of children aged 1 and 2 years and their perception by responsible adults in a Center for Early Childhood, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016. | |||||||||||
Autores: Ailen Corredera González, Laura Iermoli, Ma. Marta Latrecchiana, Natalia Mantini. Directoras: Mgter. Sonia Naumann, Lic. María Eugenia Mirri. | |||||||||||
|
Salud materno-perinatal en la Argentina: condicionantes y acciones. | |||||||||||
Maternal-perinatal health in Argentina: conditioners and actions. | |||||||||||
Autores: Ayelén B. Agostinelli, Ma. Belén Estrada, Julieta Libermann, Romina Peretto. Directora: Lic. María Elena Boschi. | |||||||||||
|
Esta publicación es propiedad de la
Universidad de Buenos Aires,
Viamonte 444, C1053ABJ
Ciudad de Buenos Aires
ISSN 2525-1619 -
Propiedad Intelectual N° 5318763
Vol. 2 Nº 1 - Mayo 2017